Warning: fopen(/home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/log/boat_log.html): failed to open stream: Permission denied in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 553

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 554

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 555

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 1002

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 1003

Warning: touch(): Unable to create file /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/cache/daily/strategyPredicts/strategy27 because No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 899

Warning: file_put_contents(/home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/cache/daily/strategyPredicts/strategy27): failed to open stream: No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 951

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 952
予想的中!競艇は理論で勝つ!| ボートレースラボ | 鉄板番組サーチ

戦略概要:IN中心戦略1(3着狙い)

本日の鉄板予想

会員限定
新規登録(無料)はこちら

過去の実績

<< 前へ | 次へ >>
日程グレード競艇場レース回収率購入数結果払戻
12月26日 一般 #17 宮島 6R(データ) 63.8% 8点 146 ¥510
12月26日 一般 #13 尼崎 11R(データ) 120% 8点 125 ¥960
12月25日 一般 #17 宮島 12R(データ) 208.8% 8点 143 ¥1,670
12月24日 一般 #16 児島 3R(データ) 195% 8点 126 ¥1,560
12月24日 一般 #8 常滑 5R(データ) 71.3% 8点 146 ¥570
12月23日 一般 #16 児島 6R(データ) 38.8% 8点 123 ¥310
12月23日 一般 #16 児島 1R(データ) 101.3% 8点 153 ¥810
12月23日 一般 #9 津 11R(データ) 125% 8点 123 ¥1,000
12月22日 一般 #18 徳山 12R(データ) 132.5% 8点 152 ¥1,060
12月22日 一般 #18 徳山 11R(データ) 250% 8点 143 ¥2,000
12月22日 一般 #9 津 1R(データ) 220% 8点 154 ¥1,760
12月21日 一般 #18 徳山 11R(データ) 140% 8点 123 ¥1,120
12月21日 一般 #18 徳山 8R(データ) 212.5% 8点 153 ¥1,700
12月21日 一般 #13 尼崎 10R(データ) 186.3% 8点 123 ¥1,490
12月21日 一般 #13 尼崎 6R(データ) 125% 8点 145 ¥1,000
12月21日 一般 #13 尼崎 4R(データ) 133.8% 8点 146 ¥1,070
12月20日 一般 #24 大村 7R(データ) 173.8% 8点 154 ¥1,390
12月20日 一般 #18 徳山 1R(データ) 131.3% 8点 142 ¥1,050
12月20日 一般 #16 児島 11R(データ) 305% 8点 143 ¥2,440
12月20日 一般 #16 児島 1R(データ) 102.5% 8点 123 ¥820
<< 前へ | 次へ >>