Warning: fopen(/home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/log/boat_log.html): failed to open stream: Permission denied in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 553

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 554

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 555

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 1002

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 1003

Warning: touch(): Unable to create file /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/cache/daily/strategyPredicts/strategy27 because No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 899

Warning: file_put_contents(/home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/cache/daily/strategyPredicts/strategy27): failed to open stream: No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 951

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 952
予想的中!競艇は理論で勝つ!| ボートレースラボ | 鉄板番組サーチ

戦略概要:IN中心戦略1(3着狙い)

本日の鉄板予想

会員限定
新規登録(無料)はこちら

過去の実績

<< 前へ | 次へ >>
日程グレード競艇場レース回収率購入数結果払戻
01月09日 一般 #23 唐津 9R(データ) 156.3% 8点 142 ¥1,250
01月08日 G3 #18 徳山 12R(データ) 197.5% 4点 123 ¥790
01月08日 G3 #18 徳山 10R(データ) 383.8% 8点 142 ¥3,070
01月08日 一般 #13 尼崎 5R(データ) 83.8% 8点 123 ¥670
01月08日 一般 #13 尼崎 2R(データ) 405% 8点 153 ¥3,240
01月07日 一般 #12 住之江 9R(データ) 131.3% 8点 135 ¥1,050
01月06日 一般 #23 唐津 2R(データ) 196.3% 8点 132 ¥1,570
01月06日 G3 #18 徳山 2R(データ) 121.3% 8点 134 ¥970
01月05日 一般 #21 芦屋 12R(データ) 67.5% 8点 132 ¥540
01月05日 一般 #21 芦屋 2R(データ) 493.8% 8点 135 ¥3,950
01月04日 一般 #13 尼崎 1R(データ) 167.5% 8点 125 ¥1,340
01月04日 一般 #12 住之江 12R(データ) 96.3% 8点 123 ¥770
01月03日 一般 #24 大村 12R(データ) 158.8% 8点 152 ¥1,270
01月03日 一般 #24 大村 10R(データ) 845% 8点 153 ¥6,760
01月03日 一般 #24 大村 8R(データ) 206.3% 8点 126 ¥1,650
01月03日 一般 #21 芦屋 8R(データ) 121.3% 8点 163 ¥970
01月03日 一般 #12 住之江 12R(データ) 110% 8点 132 ¥880
01月03日 一般 #9 津 10R(データ) 690% 4点 126 ¥2,760
01月02日 一般 #21 芦屋 5R(データ) 52.5% 8点 142 ¥420
01月02日 一般 #10 三国 12R(データ) 223.8% 8点 123 ¥1,790
<< 前へ | 次へ >>