Warning: fopen(/home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/log/boat_log.html): failed to open stream: Permission denied in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 553

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 554

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 555

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 1002

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 1003

Warning: touch(): Unable to create file /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/cache/daily/strategyPredicts/strategy27 because No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 899

Warning: file_put_contents(/home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/cache/daily/strategyPredicts/strategy27): failed to open stream: No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 951

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 952
予想的中!競艇は理論で勝つ!| ボートレースラボ | 鉄板番組サーチ

戦略概要:IN中心戦略1(3着狙い)

本日の鉄板予想

会員限定
新規登録(無料)はこちら

過去の実績

<< 前へ | 次へ >>
日程グレード競艇場レース回収率購入数結果払戻
01月19日 一般 #18 徳山 11R(データ) 86.3% 8点 123 ¥690
01月18日 一般 #18 徳山 4R(データ) 145% 8点 132 ¥1,160
01月18日 一般 #17 宮島 11R(データ) 91.3% 8点 132 ¥730
01月17日 一般 #23 唐津 3R(データ) 81.3% 8点 134 ¥650
01月17日 一般 #9 津 12R(データ) 767.5% 8点 153 ¥6,140
01月17日 一般 #8 常滑 10R(データ) 202.5% 8点 125 ¥1,620
01月16日 G1 #13 尼崎 9R(データ) 160% 8点 134 ¥1,280
01月15日 G1 #24 大村 5R(データ) 153.8% 8点 132 ¥1,230
01月15日 G1 #24 大村 4R(データ) 186.3% 8点 136 ¥1,490
01月15日 一般 #23 唐津 12R(データ) 66.3% 8点 123 ¥530
01月15日 一般 #18 徳山 12R(データ) 347.5% 8点 125 ¥2,780
01月15日 一般 #16 児島 12R(データ) 157.5% 8点 125 ¥1,260
01月14日 一般 #23 唐津 2R(データ) 66.3% 8点 124 ¥530
01月14日 一般 #18 徳山 1R(データ) 66.3% 8点 124 ¥530
01月14日 一般 #16 児島 12R(データ) 103.8% 8点 136 ¥830
01月14日 一般 #15 丸亀 11R(データ) 101.3% 8点 135 ¥810
01月14日 一般 #15 丸亀 9R(データ) 461.3% 8点 156 ¥3,690
01月14日 一般 #8 常滑 11R(データ) 256.3% 8点 152 ¥2,050
01月13日 G1 #13 尼崎 7R(データ) 550% 4点 136 ¥2,200
01月12日 一般 #21 芦屋 10R(データ) 85% 8点 124 ¥680
<< 前へ | 次へ >>