Warning: fopen(/home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/log/boat_log.html): failed to open stream: Permission denied in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 553

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 554

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 555

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 1002

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 1003

Warning: touch(): Unable to create file /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/cache/daily/strategyPredicts/strategy27 because No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 899

Warning: file_put_contents(/home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/cache/daily/strategyPredicts/strategy27): failed to open stream: No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 951

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 952
予想的中!競艇は理論で勝つ!| ボートレースラボ | 鉄板番組サーチ

戦略概要:IN中心戦略1(3着狙い)

本日の鉄板予想

会員限定
新規登録(無料)はこちら

過去の実績

<< 前へ | 次へ >>
日程グレード競艇場レース回収率購入数結果払戻
04月24日 一般 #23 唐津 12R(データ) 102.5% 8点 124 ¥820
04月24日 一般 #23 唐津 10R(データ) 72.5% 8点 123 ¥580
04月23日 一般 #23 唐津 11R(データ) 373.8% 8点 145 ¥2,990
04月23日 一般 #18 徳山 5R(データ) 370% 8点 125 ¥2,960
04月23日 一般 #17 宮島 1R(データ) 102.5% 8点 156 ¥820
04月22日 一般 #23 唐津 11R(データ) 402.5% 8点 125 ¥3,220
04月22日 一般 #17 宮島 9R(データ) 488.8% 8点 152 ¥3,910
04月22日 一般 #17 宮島 5R(データ) 55% 8点 125 ¥440
04月22日 一般 #17 宮島 1R(データ) 112.5% 8点 125 ¥900
04月22日 一般 #10 三国 12R(データ) 93.8% 8点 132 ¥750
04月22日 一般 #9 津 9R(データ) 80% 8点 123 ¥640
04月22日 一般 #9 津 2R(データ) 216.3% 8点 156 ¥1,730
04月22日 一般 #9 津 1R(データ) 210% 8点 143 ¥1,680
04月22日 G3 #8 常滑 12R(データ) 701.3% 8点 163 ¥5,610
04月21日 一般 #13 尼崎 12R(データ) 276.3% 8点 143 ¥2,210
04月21日 一般 #13 尼崎 6R(データ) 51.3% 8点 134 ¥410
04月20日 一般 #21 芦屋 11R(データ) 965% 4点 145 ¥3,860
04月20日 一般 #21 芦屋 10R(データ) 113.8% 8点 132 ¥910
04月20日 一般 #21 芦屋 4R(データ) 133.8% 8点 134 ¥1,070
04月20日 一般 #13 尼崎 7R(データ) 142.5% 8点 123 ¥1,140
<< 前へ | 次へ >>