Warning: fopen(/home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/log/boat_log.html): failed to open stream: Permission denied in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 553

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 554

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 555

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 1002

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 1003

Warning: touch(): Unable to create file /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/cache/daily/strategyPredicts/strategy27 because No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 899

Warning: file_put_contents(/home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/cache/daily/strategyPredicts/strategy27): failed to open stream: No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 951

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/boatrace/www/stage.boatrace-lab.com/lib/default/lib.php on line 952
予想的中!競艇は理論で勝つ!| ボートレースラボ | 鉄板番組サーチ

戦略概要:IN中心戦略1(3着狙い)

本日の鉄板予想

会員限定
新規登録(無料)はこちら

過去の実績

<< 前へ | 次へ >>
日程グレード競艇場レース回収率購入数結果払戻
02月04日 一般 #10 三国 1R(データ) 92.5% 8点 135 ¥740
02月03日 一般 #13 尼崎 11R(データ) 83.8% 8点 123 ¥670
02月02日 一般 #18 徳山 5R(データ) 362.5% 8点 143 ¥2,900
02月02日 一般 #7 蒲郡 8R(データ) 55% 8点 134 ¥440
01月31日 一般 #23 唐津 11R(データ) 136.3% 8点 123 ¥1,090
01月31日 一般 #8 常滑 5R(データ) 106.3% 8点 136 ¥850
01月30日 一般 #9 津 12R(データ) 677.5% 8点 152 ¥5,420
01月29日 一般 #18 徳山 11R(データ) 93.8% 8点 123 ¥750
01月29日 一般 #12 住之江 3R(データ) 67.5% 8点 135 ¥540
01月29日 一般 #10 三国 1R(データ) 377.5% 8点 152 ¥3,020
01月29日 一般 #8 常滑 11R(データ) 1228.8% 8点 136 ¥9,830
01月27日 一般 #18 徳山 8R(データ) 87.5% 8点 126 ¥700
01月27日 一般 #18 徳山 3R(データ) 206.3% 8点 143 ¥1,650
01月27日 一般 #18 徳山 2R(データ) 118.8% 8点 124 ¥950
01月27日 一般 #18 徳山 1R(データ) 92.5% 8点 124 ¥740
01月26日 G1 #21 芦屋 7R(データ) 210% 8点 142 ¥1,680
01月26日 G1 #21 芦屋 6R(データ) 157.5% 8点 135 ¥1,260
01月26日 G1 #21 芦屋 4R(データ) 67.5% 8点 123 ¥540
01月26日 一般 #18 徳山 4R(データ) 191.3% 8点 125 ¥1,530
01月25日 G1 #21 芦屋 1R(データ) 83.8% 8点 134 ¥670
<< 前へ | 次へ >>